
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1959
1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50
1930/31 1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40
1920/21 1922/23 1923/241924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30
1910 1912/13 1913/14 1915/15 1915/16 1916/17 1918 1919
|
DIF-tabeller genom tiderna
Allsvenskan 2008
Kalmar FF 30 20 4 6 70-32 38 64
IF Elfsborg 30 19 6 5 49-18 31 63
IFK Göteborg 30 15 9 6 50-26 24 54
Helsingborgs IF 30 16 6 8 54-41 13 54
AIK 30 12 9 9 36-32 4 45
Malmö FF 30 12 8 10 51-46 5 44
Örebro 30 11 9 10 36-39 -3 42
Halmstads BK 30 11 8 11 41-38 3 41
Hammarby 30 11 8 11 44-51 -7 41
Trelleborgs FF 30 9 13 8 33-31 2 40
GAIS 30 9 11 10 30-36 -6 38
Djurgården 30 9 9 12 30-41 -11 36
--------------------------------------------------
Gefle IF 30 7 7 16 33-42 -9 28
Ljungskile SK 30 6 6 18 23-52 -29 24
--------------------------------------------------
GIF Sundsvall 30 5 7 18 26-54 -28 22
IFK Norrköping FK 30 4 8 18 31-58 -27 20
Allsvenskan 2007
IFK Göteborg 26 14 7 5 45-23 22 49
Kalmar FF 26 15 3 8 43-32 11 48
Djurgården 26 13 7 6 39-24 15 46
IF Elfsborg 26 10 10 6 39-30 9 40
AIK 26 10 8 8 30-27 3 38
Hammarby 26 11 3 12 35-31 4 36
Halmstads BK 26 9 9 8 33-41 -8 36
Helsingborgs IF 26 9 8 9 49-37 12 35
Malmö FF 26 9 7 10 29-28 1 34
Gefle IF 26 9 7 10 29-30 -1 34
GAIS 26 7 8 11 24-37 -13 29
Örebro SK 26 6 7 13 28-45 -17 25
--------------------------------------------------
Trelleborgs FF 26 5 8 13 22-38 -16 23
IF Brommapojkarna 26 5 8 13 21-43 -22 23
Allsvenskan 2006
IF Elfsborg 26 13 11 2 41-19 50 (+22)
AIK 26 13 10 3 46-23 49 (+23)
Hammarby IF 26 13 7 6 40-31 43 ( +9)
Helsingborgs IF 26 11 9 6 44-34 42 (+10)
----------------------------------------------------
Kalmar FF 26 12 5 9 39-30 41 ( +9)
Djurgårdens IF 26 11 7 8 31-25 40 ( +6)
Malmö FF 26 10 8 8 43-39 38 ( +4)
IFK Göteborg 26 9 9 8 39-36 36 ( -3)
Gefle IF 26 8 7 11 28-39 31 (-11)
Gais 26 5 12 9 25-33 27 ( -8)
Halmstads BK 26 5 12 9 22-30 27 ( -8)
BK Häcken 26 4 10 12 29-41 22 (-12)
----------------------------------------------------
Östers IF 26 4 7 15 19-46 19 (-27)
Örgryte IS 26 3 8 15 24-44 17 (-20)
Allsvenskan 2005
Djurgårdens IF 26 16 5 5 60-26 53 (+34)
IFK Göteborg 26 14 7 5 38-22 49 (+16)
Kalmar FF 26 11 10 5 36-21 43 (+15)
Hammarby IF 26 12 7 7 43-30 43 (+13)
----------------------------------------------------
Malmö FF 26 12 5 9 38-27 41 (+11)
Helsingborgs IF 26 12 3 11 32-38 39 ( -6)
IF Elfsborg 26 10 7 9 35-43 37 ( -8)
BK Häcken 26 11 3 12 29-29 36 ( 0)
Örgryte IS 26 10 5 11 37-38 35 ( -1)
Halmstads BK 26 9 5 12 38-38 32 ( 0)
Gefle IF 26 9 4 13 27-33 31 ( -6)
Landskrona BoIS 26 8 6 12 26-44 30 (-18)
----------------------------------------------------
GIF Sundsvall 26 6 7 13 31-46 25 (-15)
Assyriska FF 26 4 2 20 17-52 14 (-35)
Allsvenskan 2004
Malmö FF 26 15 7 4 44-21 52 (+23)
Halmstads BK 26 14 8 4 53-27 50 (+26)
IFK Göteborg 26 14 5 7 33-20 47 (+13)
Djurgårdens IF 26 11 8 7 38-32 41 ( +6)
Kalmar FF 26 10 10 6 27-18 40 ( +9)
Hammarby IF 26 10 7 9 28-28 37 ( 0)
Örebro SK 26 9 6 11 32-45 33 (-13)
GIF Sundsvall 26 8 8 10 28-30 32 ( -2)
IF Elfsborg 26 8 8 10 25-32 32 ( -7)
Helsingborg IF 26 7 9 10 41-33 30 ( +8)
Landskrona 26 7 9 10 27-33 30 ( -6)
Örgryte IS 26 6 10 10 25-33 28 ( -8)
--------------------------------------------------
AIK 26 5 10 11 23-35 25 (-12)
Trelleborgs FF 26 2 7 17 18-55 13 (-37)
Allsvenskan 2003
Djurgårdens IF 26 19 1 6 62-26 58 (+36)
Hammarby IF 26 15 6 5 50-30 51 (+20)
Malmö FF 26 14 6 6 50-23 48 (+27)
Örgryte IS 26 14 3 9 42-40 45 ( +2)
AIK 26 11 6 9 39-34 39 ( +5)
Helsingborgs IF 26 11 5 10 35-36 38 ( -1)
IFK Göteborg 26 10 7 9 37-28 37 ( +9)
Örebro SK 26 10 7 9 29-33 37 ( -4)
Halmstads BK 26 11 3 12 41-37 36 ( +4)
IF Elfsborg 26 9 7 10 29-34 34 ( -5)
Landskrona BoIS 26 8 8 10 26-39 32 (-13)
GIF Sundsvall 26 3 10 13 25-43 19 (-18)
----------------------------------------------------
Östers IF 26 3 8 15 31-56 17 (-25)
Enköpings SK 26 3 5 18 22-59 14 (-37)
Allsvenskan 2002
Djurgårdens IF 26 16 4 6 51-33 52 (+18)
Malmö FF 26 14 4 8 52-32 46 (+20)
Örgryte IS 26 12 8 6 49-38 44 (+11)
Helsingborgs IF 26 10 8 8 38-38 38 ( 0)
AIK 26 9 10 7 35-38 37 ( -3)
Halmstads BK 26 8 12 6 35-28 36 ( +7)
Örebro SK 26 9 8 9 32-39 35 ( -7)
GIF Sundsvall 26 8 9 9 29-35 33 ( -6)
Hammarby IF 26 8 8 10 43-42 32 ( +1)
IF Elfsborg 26 8 8 10 25-31 32 ( -6)
Landskrona BoIS 26 8 6 12 41-39 30 ( +2)
IFK Göteborg 26 8 4 14 25-39 28 (-14)
----------------------------------------------------
IFK Norrköping 26 6 9 11 37-40 27 ( -3)
Kalmar FF 26 6 6 14 20-40 24 (-20)
Allsvenskan 2001
Hammarby IF 26 14 6 6 45-28 48 (+17)
Djurgårdens IF 26 13 8 5 36-24 47 (+12)
AIK 26 12 9 5 45-29 45 (+16)
IFK Göteborg 26 12 8 6 41-31 44 (+10)
Helsingborgs IF 26 11 9 6 47-29 42 (+18)
Örgryte IS 26 10 9 7 36-33 39 (+ 3)
Halmstad BK 26 10 8 8 50-31 38 (+19)
Örebro SK 26 8 9 9 48-44 33 (+ 4)
Malmö FF 26 9 5 12 39-46 32 (- 7)
IF Elfsborg 26 9 3 14 31-51 30 (-20)
GIF Sundsvall 26 7 8 11 28-37 29 (- 9)
IFK Norrköping 26 7 8 11 29-40 29 (-11)
----------------------------------------------------
BK Häcken 26 5 9 12 35-50 24 (-15)
Trelleborgs FF 26 3 5 18 25-62 14 (-37)
Superettan 2000
Djurgårdens IF 30 20 3 7 68-32 63 (+36)
Malmö FF 30 18 6 6 48-32 60 (+16)
---------------------------------------------------
Mjällby AIF 30 15 8 7 56-31 53 (+25)
---------------------------------------------------
Landskrona BoIS 30 16 4 10 59-37 52 (+22)
Västerås SK 30 14 9 7 50-39 51 (+11)
Café Opera 30 13 7 10 52-45 46 (+ 7)
Enköpings SK 30 11 7 12 23-31 40 (- 8)
IK Brage 30 10 9 11 36-41 39 (- 5)
IF Sylvia 30 10 7 13 47-54 37 (- 7)
Kalmar FF 30 9 8 13 40-42 35 (- 2)
Assyriska 30 9 8 13 36-40 35 (- 4)
Östers IF 30 9 6 15 39-51 33 (-12)
Umeå FC 30 9 6 15 30-48 33 (-18)
---------------------------------------------------
Åtvidabergs FF 30 7 11 12 37-46 32 (- 9)
Panos Ljungskile SK 30 6 9 15 31-55 27 (-24)
Gunnilse IS 30 6 8 16 26-54 26 (-28)
Allsvenskan 1999
Helsingborgs IF 26 17 3 6 44-24 54 (+20)
AIK 26 16 5 5 39-14 53 (+25)
Halmstads BK 26 14 6 6 43-22 48 (+21)
Örgryte IS 26 11 10 5 41-23 43 (+18)
IFK Norrköping 26 11 6 9 41-36 39 (+ 5)
IFK Göteborg 26 11 5 10 27-33 38 (- 6)
V. Frölunda 26 9 7 10 30-30 34 ( 0)
Trelleborgs FF 26 9 6 11 39-47 33 (- 8)
IF Elfsborg 26 9 5 12 41-48 32 (- 7)
Hammarby IF 26 8 5 13 32-42 29 (-10)
---------------------------------------------------
Kalmar FF 26 8 4 14 27-41 28 (-14)
Örebro SK 26 8 3 15 24-36 27 (-12)
---------------------------------------------------
Malmö FF 26 7 4 15 30-48 25 (-18)
Djurgårdens IF 26 5 9 12 27-41 24 (-14)
Division 1 Norra 1998
Djurgårdens IF 26 17 3 6 53-30 54 (+23)
---------------------------------------------------
Umeå FC 26 14 7 5 59-40 49 (+19)
---------------------------------------------------
Västerås SK 26 14 5 7 48-32 47 (+16)
GIF Sundsvall 26 13 3 10 44-37 42 (+ 7)
Assyriska För 26 12 5 9 41-37 41 (+ 4)
IK Brage 26 10 8 8 37-41 38 (- 4)
IK Sirius 26 10 6 10 29-27 36 (+ 2)
Degerfors IF 26 9 9 8 45-44 36 (+ 1)
Nacka FF 26 9 9 8 34-45 36 (-11)
Spårvägens FF 26 7 7 12 30-37 28 (- 7)
---------------------------------------------------
Gefle IF 26 7 6 13 27-32 27 (- 5)
---------------------------------------------------
Piteå IF 26 5 10 11 28-38 25 (-10)
Ludvika FK 26 7 4 15 35-46 25 (-11)
IFK Luleå 26 5 4 17 17-41 19 (-24)
Division 1 Norra 1997
Hammarby IF 26 19 5 2 55-17 62 (+38)
---------------------------------------------------
Djurgårdens IF 26 17 6 3 65-30 57 (+35)
---------------------------------------------------
Umeå FC 26 12 7 7 52-38 43 (+14)
GIF Sundsvall 26 11 6 9 40-31 39 (+ 9)
Gefle IF 26 10 7 9 44-31 37 (+13)
Nacka FF 26 10 7 9 36-48 37 (-12)
IFK Luleå 26 9 9 8 27-29 36 (- 2)
IK Brage 26 8 8 10 48-39 32 (+ 9)
Assyriska För 26 8 8 10 35-48 32 (-13)
Spårvägens FF 26 6 11 9 33-39 29 (- 6)
---------------------------------------------------
Lira Luleå BK 26 7 8 11 36-45 29 (- 9)
---------------------------------------------------
Enköpings SK 26 8 5 13 37-47 29 (-10)
Brommapojkarna 26 6 7 13 27-47 25 (-20)
Vasalunds IF 26 2 4 20 18-64 10 (-46)
Allsvenskan 1996
IFK Göteborg 26 17 5 4 61-23 56 (+38)
Malmö FF 26 13 7 6 33-26 46 (+ 7)
Helsingborgs IF 26 13 5 8 39-26 44 (+13)
AIK 26 12 7 7 36-23 43 (+13)
Örebro SK 26 13 3 10 34-29 42 (+ 5)
Östers IF 26 10 6 10 37-39 36 (- 2)
Halmstads BK 26 9 8 9 34-37 35 (- 3)
IFK Norrköping 26 9 7 10 31-29 34 (+ 2)
Degerfors IF 26 9 7 10 34-41 34 (- 7)
Örgryte IS 26 8 7 11 27-30 31 (- 3)
---------------------------------------------------
Umeå FC 26 8 6 12 35-45 30 (-10)
Trelleborgs FF 26 9 3 14 33-48 30 (-15)
---------------------------------------------------
Djurgårdens IF 26 8 3 15 28-43 27 (-15)
IK Oddevold 26 5 4 17 20-43 19 (-23)
Allsvenskan 1995
IFK Göteborg 26 12 10 4 43-20 46 (+23)
Helsingborgs IF 26 12 6 8 42-36 42 (+ 6)
Halmstads BK 26 11 8 7 41-32 41 (+ 9)
Malmö FF 26 9 12 5 32-28 39 (+ 4)
Örebro SK 26 10 8 8 35-29 38 (+ 6)
Djurgårdens IF 26 10 8 8 33-33 38 ( 0)
Örgryte IS 26 9 8 9 22-26 35 (- 4)
AIK 26 7 11 8 34-34 32 ( 0)
Degerfors IF 26 7 11 8 32-45 32 (-13)
Trelleborgs FF 26 7 10 9 32-30 31 (+ 2)
---------------------------------------------------
Östers IF 26 5 13 8 41-41 28 ( 0)
IFK Norrköping 26 7 7 12 28-44 28 (-16)
---------------------------------------------------
Hammarby IF 26 6 8 12 33-40 26 (- 7)
Västra Frölunda IF 26 5 10 11 35-45 25 (-10)
Division 1 Norra 1994
Djurgårdens IF 26 19 4 3 71-27 61 (+44)
---------------------------------------------------
Umeå FC 26 15 2 9 55-33 47 (+22)
---------------------------------------------------
IFK Luleå 26 12 9 5 44-30 45 (+14)
Vasalunds IF 26 13 4 9 57-49 43 (+ 8)
Gefle IF 26 12 5 9 38-28 41 (+10)
IK Brage 26 12 4 10 41-34 40 (+ 7)
GIF Sundsvall 26 10 3 13 35-47 33 (-12)
Brommapojkarna 26 8 8 10 39-37 32 (+ 2)
IK Sirius 26 8 8 10 35-45 32 (-10)
Västerås SK 26 9 5 12 39-53 32 (-14)
---------------------------------------------------
Visby 26 8 7 11 37-47 31 (-10)
---------------------------------------------------
Spånga 26 6 6 14 24-38 24 (-14)
Kiruna 26 5 8 13 30-68 23 (-38)
Spårvägens FF 26 5 7 14 43-52 22 (- 9)
Division 1 Norra 1993
Hammarby IF 26 19 2 5 66-25 59 (+41)
Vasalunds IF 26 17 2 7 65-35 53 (+30)
Djurgårdens IF 26 13 7 6 58-31 46 (+27)
Spårvägens FF 26 11 10 5 42-20 43 (+22)
IFK Luleå 26 11 8 7 50-33 41 (+17)
Gefle IF 26 12 5 9 37-31 41 (+ 6)
Umeå FC 26 11 6 9 46-39 39 (+ 7)
GIF Sundsvall 26 11 5 10 45-47 38 (- 2)
Brommapojkarna 26 10 4 12 30-33 34 (- 3)
Spånga IS FK 26 9 6 11 31-38 33 (- 7)
Sirius 26 8 5 13 32-47 29 (-15)
Ope IF 26 4 7 15 25-52 19 (-27)
IFK Sundsvall 26 5 2 19 32-75 17 (-43)
Assyriska För 26 4 5 17 23-76 17 (-54)
Allsvenskan 1992
IFK Norrköping 18 11 3 4 38-19 36 (+19)
Östers IF 18 8 5 5 36-29 29 (+ 7)
Trelleborgs FF 18 7 7 4 20-20 28 ( 0)
AIK 18 7 6 5 24-18 27 (+ 6)
Malmö FF 18 7 5 6 22-16 26 (+ 6)
IFK Göteborg 18 7 2 9 25-24 23 (+ 1)
----------------------------------------------------
Djurgårdens IF 18 6 5 7 26-32 23 (- 6)
Örebro SK 18 4 8 6 17-23 20 (- 6)
Västra Frölunda IF 18 4 5 9 18-27 17 (- 9)
GAIS 18 4 4 10 14-32 16 (-18)
Kvalsvenskan 1992
Halmstads BK 14 9 1 4 31-20 28 (+11)
Örebro SK 14 8 2 4 28-16 26 (+12)
IK Brage 14 7 5 2 21-11 26 (+10)
BK Häcken 14 7 2 5 29-24 23 (+ 5)
----------------------------------------------------
Djurgårdens IF 14 5 7 2 30-16 22 (+14)
GAIS 14 5 2 7 18-21 17 (- 3)
Västra Frölunda IF 14 1 4 9 19-31 7 (-12)
IFK Sundsvall 14 2 1 11 12-49 7 (-37)
Kval till Allsvenskan:
DIF-Degerfors 3-1 (Målskyttar: Peter Skoogh,
Kristoffer Kindbom)
Degerfors-DIF 2-0
Allsvenskan 1991
IFK Göteborg 18 9 6 3 29-14 33 (+15)
Örebro SK 18 9 6 3 25-17 33 (+ 8)
Malmö FF 18 7 8 3 20-14 29 (+ 6)
AIK 18 7 6 5 21-15 27 (+ 6)
Djurgårdens IF 18 6 7 5 27-25 25 (+ 2)
IFK Norrköping 18 5 6 7 24-24 21 ( 0)
----------------------------------------------------
Halmstads BK 18 5 6 7 22-22 21 ( 0)
GAIS 18 5 5 8 22-29 20 (- 7)
Östers IF 18 3 9 6 23-26 18 (- 3)
GIF Sundsvall 18 1 7 10 15-42 10 (-27)
Mästerskapsserien 1991
IFK Göteborg 10 6 1 3 14-10 36 (+ 4)
IFK Norrköping 10 6 2 2 18-10 31 (+ 8)
Örebro SK 10 3 2 5 7-13 28 (- 6)
Malmö FF 10 3 3 4 9-11 27 (- 2)
Djurgårdens IF 10 3 4 3 16-15 26 (+ 1)
AIK 10 3 0 7 10-15 23 (- 5)
Allsvenskan 1990
IFK Göteborg 22 14 3 5 39-22 45 (+17)
IFK Norrköping 22 12 4 6 41-23 40 (+18)
Örebro SK 22 10 6 6 23-17 36 (+ 6)
Östers IF 22 10 6 6 28-27 36 (+ 1)
----------------------------------------------------
Djurgårdens IF 22 9 6 7 37-23 33 (+14)
Malmö FF 22 6 10 6 20-15 28 (+ 5)
GAIS 22 7 7 8 17-17 28 ( 0)
AIK 22 8 3 11 25-39 27 (-14)
Halmstads BK 22 7 5 10 27-34 26 (- 7)
----------------------------------------------------
IK Brage 22 5 9 8 23-26 24 (- 3)
Örgryte IS 22 6 3 13 22-40 21 (-18)
Hammarby IF 22 5 4 13 32-51 19 (-19)
Allsvenskan 1989
Malmö FF 22 12 7 3 35-11 31 (+24)
IFK Norrköping 22 12 5 5 45-24 29 (+21)
GAIS 22 9 8 5 31-20 26 (+11)
Örebro SK 22 10 6 6 25-21 26 (+ 4)
----------------------------------------------------
Halmstads BK 22 11 3 8 30-31 25 (- 1)
Djurgårdens IF 22 9 5 8 23-24 23 (- 1)
IFK Göteborg 22 9 4 9 34-29 22 (+ 5)
AIK 22 5 11 6 26-29 21 (- 3)
Örgryte IS 22 6 9 7 19-28 21 (- 9)
IK Brage 22 6 5 11 22-31 17 (- 9)
----------------------------------------------------
GIF Sundsvall 22 4 5 13 30-40 13 (-10)
Västra Frölunda IF 22 3 4 15 24-56 10 (-32)
Allsvenskan 1988
Malmö FF 22 15 2 5 45-26 32 (+19)
IFK Göteborg 22 13 5 4 37-18 31 (+19)
Djurgårdens IF 22 9 9 4 38-22 27 (+16)
Örgryte IS 22 9 5 8 27-23 23 (+ 4)
----------------------------------------------------
GIF Sundsvall 22 8 7 7 26-26 23 ( 0)
IFK Norrköping 22 9 3 10 39-29 21 (+10)
IK Brage 22 7 7 8 23-30 21 (- 7)
GAIS 22 8 4 10 25-31 20 (- 6)
Västra Frölunda IF 22 6 6 10 24-34 18 (-10)
AIK 22 6 6 10 19-30 18 (-11)
----------------------------------------------------
Östers IF 22 4 9 9 20-33 17 (-13)
Hammarby IF 22 5 3 14 19-40 13 (-21)
Division 1 Norra 1987
Djurgårdens IF 26 16 6 4 60-25 38 (+35)
Eskilstuna 26 14 7 5 48-30 35 (+18)
Örebro SK 26 12 9 5 43-25 33 (+18)
Gefle IF 26 13 7 6 43-27 33 (+16)
Västerås SK 26 12 6 8 35-20 30 (+15)
BK Forward 26 12 6 8 37-28 30 (+ 9)
Brommapojkarna 26 9 7 10 48-52 25 (- 4)
Karlstads BK 26 10 5 11 41-45 25 (- 4)
IFK Luleå 26 8 9 9 30-38 25 (- 8)
Skellefteå AIK 26 9 6 11 28-29 24 (- 1)
Vasalunds IF 26 6 8 12 36-47 20 (-11)
IFK Mora 26 8 4 14 25-41 20 (-16)
IFK Västerås 26 6 5 15 24-56 17 (-32)
Degerfors IF 26 2 5 19 23-58 9 (-35)
Allsvenskan 1986
Malmö FF 22 16 5 1 49-11 37 (+38)
IFK Göteborg 22 13 5 4 44-17 31 (+27)
AIK 22 9 7 6 29-21 25 (+ 8)
IFK Norrköping 22 9 3 10 30-30 21 ( 0)
----------------------------------------------------
Halmstads BK 22 8 5 9 25-32 21 (- 7)
Hammarby IF 22 8 4 10 31-38 20 (- 7)
Östers IF 22 6 8 8 20-28 20 (- 8)
IK Brage 22 8 4 10 19-27 20 (- 8)
Örgryte IS 22 7 5 10 33-35 19 (- 2)
IF Elfsborg 22 5 8 9 19-26 18 (- 7)
----------------------------------------------------
Kalmar FF 22 5 7 10 22-36 17 (-14)
Djurgårdens IF 22 7 1 14 23-43 15 (-20)
Division 2 Norra 1985
Djurgårdens IF 26 16 8 2 50-20 40 (+30)
Västerås SK 26 18 2 6 64-21 38 (+43)
Gefle IF 26 14 7 5 41-23 35 (+18)
Örebro SK 26 9 10 7 38-33 28 (+ 5)
Eskilstuna 26 10 8 8 33-38 28 (- 5)
IFK Luleå 26 10 7 9 47-39 27 (+ 8)
Brommapojkarna 26 9 8 9 36-33 26 (+ 3)
Sandvikens IF 26 9 8 9 30-31 26 (- 1)
Vasalunds IF 26 8 9 9 43-36 25 (+ 7)
IFK Västerås 26 9 7 10 32-31 25 (+ 1)
Ope IF 26 8 7 11 25-38 23 (-13)
Karlslund 26 8 5 13 24-41 21 (-17)
Tyresö FF 26 6 7 13 25-42 19 (-17)
Falu BS 26 0 3 23 12-74 3 (-62)
Kval till Allsvenskan:
GAIS-DIF 0-0
DIF-GAIS 1-1, 5-3 efter straffar (Målskyttar:
Teddy Sheringham 2, Stefan Rehn, Gary
Williams, Stefan Rexin)
Division 2 Norra 1984
Örebro SK 26 14 8 4 47-17 36 (+30)
Åtvidabergs FF 26 12 12 2 35-14 36 (+21)
Djurgårdens IF 26 12 11 3 28-13 35 (+15)
Brommapojkarna 26 14 6 6 36-15 34 (+21)
IFK Västerås 26 8 10 8 29-30 26 (- 1)
Västerås SK 26 8 8 10 33-30 24 (+ 3)
Vasalunds IF 26 9 6 11 27-28 24 (- 1)
Karlslund 26 7 10 9 23-33 24 (-10)
Eskilstuna 26 5 13 8 25-39 23 (-14)
Degerfors IF 26 7 8 11 33-37 22 (- 4)
Sandvikens IF 26 6 10 10 26-31 22 (- 5)
IFK Sundsvall 26 8 6 12 25-31 22 (- 6)
Skellefteå AIK 26 6 9 11 22-33 21 (-11)
Nyköpings BIS 26 2 11 13 14-52 15 (-38)
Division 2 Norra 1983
IFK Norrköping 22 16 3 3 68-14 35 (+54)
Djurgårdens IF 22 13 5 4 46-22 31 (+24)
Örebro SK 22 10 7 5 36-27 27 (+ 9)
Brommapojkarna 22 11 4 7 37-33 26 (+ 4)
Västerås SK 22 9 5 8 39-41 23 (- 2)
Sandvikens IF 22 8 6 8 26-29 22 (- 3)
IFK Sundsvall 22 8 5 9 30-29 21 (+ 1)
Vasalunds IF 22 6 7 9 27-38 19 (-11)
Karlslund 22 4 8 10 26-37 16 (-11)
IFK Västerås 22 6 3 13 26-52 15 (-26)
Eskilstuna 22 5 5 12 15-41 15 (-26)
Ope IF 22 4 6 12 23-36 14 (-13)
Kval till Allsvenskan:
DIF-Kalmar FF 1-0 (Målskytt: Christer Nordström)
Kalmar FF-DIF 3-1 (Målskytt: Lasse Stenbäck)
Division 2 Norra 1982
Djurgårdens IF 22 13 4 5 50-23 30 (+27)
Gefle IF 22 12 6 4 37-24 30 (+13)
Sandvikens IF 22 12 5 5 35-17 29 (+18)
IFK Sundsvall 22 9 6 7 42-39 24 (+ 3)
Vasalunds IF 22 8 7 7 37-40 23 (- 3)
Örebro SK 22 8 6 8 37-36 22 (+ 1)
Västerås SK 22 8 6 8 29-32 22 (- 3)
Eskilstuna 22 8 5 9 35-41 21 (- 6)
IFK Västerås 22 5 9 8 19-32 19 (-13)
Ope IF 22 7 4 11 34-33 18 (+ 1)
Karlstads BK 22 4 10 8 33-40 18 (- 7)
Flens IF 22 2 4 16 28-59 8 (-31)
Kval till Allsvenskan:
DIF-AIK 1-2 (Målskytt: Anders Grönhagen)
AIK-DIF 2-2 (Målskyttar: Vito Knezevic (straff),
Tommy Berggren)
Allsvenskan 1981
Östers IF 26 19 2 5 57-20 40 (+37)
IFK Göteborg 26 15 6 5 60-24 36 (+36)
IFK Norrköping 26 12 8 6 40-30 32 (+10)
IK Brage 26 11 8 7 34-27 30 (+ 7)
Malmö FF 26 11 5 10 48-44 27 (+ 4)
Örgryte IS 26 12 3 11 45-49 27 (- 4)
Hammarby IF 26 9 7 10 48-46 25 (+ 2)
AIK 26 8 8 10 35-34 24 (+ 1)
Halmstads BK 26 11 2 13 35-44 24 (- 9)
Åtvidabergs FF 26 8 6 12 28-35 22 (- 7)
----------------------------------------------------
IF Elfsborg 26 7 8 11 27-38 22 (-11)
Kalmar FF 26 9 3 14 28-38 21 (-10)
----------------------------------------------------
IFK Sundsvall 26 6 6 14 24-58 18 (-34)
Djurgårdens IF 26 6 4 16 25-47 16 (-22)
Allsvenskan 1980
Östers IF 26 13 11 2 41-16 37 (+25)
Malmö FF 26 13 9 4 37-22 35 (+15)
IFK Göteborg 26 12 10 4 45-26 34 (+19)
IK Brage 26 12 9 5 29-18 33 (+11)
Hammarby IF 26 11 8 7 49-31 30 (+18)
IF Elfsborg 26 8 12 6 32-26 28 (+ 6)
IFK Sundsvall 26 8 10 8 31-37 26 (- 6)
Halmstads BK 26 8 9 9 32-28 25 (+ 4)
Kalmar FF 26 8 8 10 25-33 24 (- 8)
IFK Norrköping 26 7 8 11 25-39 22 (-14)
Åtvidabergs FF 26 5 11 10 29-37 21 (- 8)
Djurgårdens IF 26 7 7 12 24-37 21 (-13)
----------------------------------------------------
Landskrona BoIS 26 5 7 14 26-46 17 (-20)
Mjällby AIF 26 3 5 18 18-47 11 (-29)
Allsvenskan 1979
Halmstads BK 26 12 12 2 38-21 36 (+17)
IFK Göteborg 26 13 9 4 44-24 35 (+20)
IF Elfsborg 26 14 5 7 35-24 33 (+11)
Malmö FF 26 12 8 6 30-24 32 (+ 6)
IFK Norrköping 26 11 9 6 44-28 31 (+16)
Hammarby IF 26 11 6 9 46-36 28 (+10)
Östers IF 26 9 10 7 32-28 28 (+ 4)
Kalmar FF 26 8 8 10 42-39 24 (+ 3)
IFK Sundsvall 26 8 7 11 31-41 23 (-10)
Djurgårdens IF 26 7 8 11 28-35 22 (- 7)
Åtvidabergs FF 26 7 8 11 20-27 22 (- 7)
Landskrona BoIS 26 8 5 13 32-41 21 (- 9)
----------------------------------------------------
AIK 26 5 10 11 24-35 20 (-11)
IS Halmia 26 2 5 19 15-58 9 (-43)
Allsvenskan 1978
Östers IF 26 15 8 3 46-20 38 (+26)
Malmö FF 26 12 8 6 29-15 32 (+14)
IFK Göteborg 26 13 5 8 39-29 31 (+10)
Kalmar FF 26 11 9 6 35-30 31 (+ 5)
Djurgårdens IF 26 10 10 6 50-32 30 (+18)
IF Elfsborg 26 10 9 7 44-37 29 (+ 7)
AIK 26 10 7 9 31-35 27 (- 4)
Halmstads BK 26 7 11 8 24-29 25 (- 5)
Hammarby IF 26 9 5 12 32-38 23 (- 6)
Landskrona BoIS 26 6 10 10 28-38 22 (-10)
IFK Norrköping 26 7 7 12 33-39 21 (- 6)
Åtvidabergs FF 26 9 1 16 31-42 19 (-11)
----------------------------------------------------
Örebro SK 26 5 8 13 31-45 18 (-14)
Västerås SK 26 6 6 14 20-44 18 (-24)
Allsvenskan 1977
Malmö FF 26 15 8 3 41-19 38 (+22)
IF Elfsborg 26 10 11 5 37-23 31 (+14)
Kalmar FF 26 12 7 7 37-30 31 (+ 7)
IFK Norrköping 26 11 9 6 42-36 31 (+ 6)
Landskrona BoIS 26 12 5 9 43-34 29 (+ 9)
IFK Göteborg 26 9 9 8 48-49 27 (- 1)
Hammarby IF 26 10 6 10 28-37 26 (- 9)
Halmstads BK 26 8 9 9 39-33 25 (+ 6)
Östers IF 26 8 9 9 31-25 25 (+ 6)
Djurgårdens IF 26 7 10 9 34-37 24 (- 3)
AIK 26 5 13 8 31-37 23 (- 6)
Örebro SK 26 6 10 10 30-35 22 (- 5)
----------------------------------------------------
IFK Sundsvall 26 5 10 11 32-43 20 (-11)
BK Derby 26 3 6 17 18-53 12 (-35)
