1912-1917 och 1920-1958 spelades serien höst/vår. Listningen här är baserad på kalenderår.
DIF:s matcher i ditt kalenderprogram
Klicka här om du vill spara ner årets matcher till Outlook eller annat kalenderprogram. Öppna Outlook och välj att importera kalenderfil för att få in matcherna i kalendern. Filen är i VCal-format (.vcs).
Svenska cupen 1998
| 29/3 | Väsby IK - DIF | | 1-6 | |  |  |
| 20/4 | Västerås SK - DIF | | 0-1 | |  |  |
| 29/4 | DIF - IFK Luleå | | 6-0 | |  |  |
| 7/5 | DIF - Helsingborgs IF | | 0-2 | |  |  |
| 26/7 | Värtans IK - DIF | | 4-0 | |  |  |
Division 1 1998
| 26/4 | DIF - Ludvika FK | | 1-0 | |  |  |
| 3/5 | Umeå FC - DIF | | 2-1 | |  |  |
| 10/5 | DIF - GIF Sundsvall | | 2-0 | |  |  |
| 20/5 | Nacka FF - DIF | | 3-2 | |  |  |
| 24/5 | DIF - Spårvägens FF | | 2-2 | |  |  |
| 27/5 | Västerås SK - DIF | | 1-2 | |  |  |
| 1/6 | DIF - IFK Luleå | | 2-1 | |  |  |
| 7/6 | Degerfors IF - DIF | | 2-3 | |  |  |
| 13/6 | DIF - IK Brage | | 1-3 | |  |  |
| 17/6 | IK Sirius - DIF | | 4-2 | |  |  |
| 21/6 | DIF - Gefle IF | | 2-1 | |  |  |
| 28/6 | Assyriska - DIF | | 1-3 | |  |  |
| 21/7 | DIF - Piteå IF | | 3-1 | |  |  |
| 2/8 | DIF - Assyriska | | 2-0 | |  |  |
| 9/8 | Gefle IF - DIF | | 0-0 | |  |  |
| 18/8 | DIF - IK Sirius | | 2-0 | |  |  |
| 23/8 | IK Brage - DIF | | 0-3 | |  |  |
| 30/8 | Piteå IF - DIF | | 0-1 | |  |  |
| 9/9 | DIF - Degerfors IF | | 5-0 | |  |  |
| 13/9 | IFK Luleå - DIF | | 3-0 | |  |  |
| 21/9 | DIF - Västerås SK | | 1-0 | |  |  |
| 27/9 | Spårvägens FF - DIF | | 0-2 | |  |  |
| 4/10 | DIF - Umeå FC | | 0-0 | |  |  |
| 11/10 | Ludvika FK - DIF | | 0-2 | |  |  |
| 18/10 | DIF - Nacka FF | | 7-2 | |  |  |
| 25/10 | GIF Sundsvall - DIF | | 4-2 | |  |  |
Hela serien 1998 (alla matcher)
| 26/4 | Djurgården | Ludvika FK | 1 - 0 |    |
| 26/4 | IK Brage | Degerfors IF | 0 - 0 |  |
| 26/4 | Gefle IF | Västerås SK | 1 - 0 |  |
| 26/4 | Nacka FF | GIF Sundsvall | 2 - 4 |  |
| 26/4 | Piteå IF | Umeå FC | 2 - 2 |  |
| 26/4 | IK Sirius | IFK Luleå | 1 - 0 |  |
| 3/5 | Umeå FC | Djurgården | 2 - 1 |    |
| 3/5 | Degerfors IF | IK Sirius | 2 - 1 |  |
| 3/5 | Ludvika FK | Nacka FF | 1 - 2 |  |
| 3/5 | IFK Luleå | Gefle IF | 1 - 0 |  |
| 3/5 | Spårvägens FF | Piteå IF | 0 - 0 |  |
| 3/5 | GIF Sundsvall | IK Brage | 0 - 1 |  |
| 3/5 | Västerås SK | Assyriska | 1 - 1 |  |
| 6/5 | Assyriska | Spårvägens FF | 0 - 2 |  |
| 9/5 | IK Brage | Västerås SK | 0 - 1 |  |
| 9/5 | Gefle IF | Umeå FC | 0 - 1 |  |
| 10/5 | Djurgården | GIF Sundsvall | 2 - 0 |    |
| 10/5 | Degerfors IF | IFK Luleå | 3 - 1 |  |
| 10/5 | Piteå IF | Nacka FF | 1 - 2 |  |
| 12/5 | IK Sirius | Spårvägens FF | 3 - 0 |  |
| 13/5 | Assyriska | Ludvika FK | 0 - 4 |  |
| 17/5 | Ludvika FK | Piteå IF | 2 - 0 |  |
| 17/5 | IFK Luleå | IK Brage | 0 - 0 |  |
| 17/5 | Spårvägens FF | Gefle IF | 1 - 1 |  |
| 17/5 | GIF Sundsvall | Degerfors IF | 2 - 3 |  |
| 18/5 | Umeå FC | Assyriska | 2 - 1 |  |
| 20/5 | Nacka FF | Djurgården | 3 - 2 |    |
| 20/5 | Västerås SK | IK Sirius | 1 - 0 |  |
| 23/5 | Ludvika FK | GIF Sundsvall | 6 - 1 |  |
| 24/5 | Djurgården | Spårvägens FF | 2 - 2 |    |
| 24/5 | Assyriska | IFK Luleå | 2 - 1 |  |
| 24/5 | Gefle IF | Degerfors IF | 1 - 2 |  |
| 24/5 | Nacka FF | Umeå FC | 1 - 1 |  |
| 24/5 | Piteå IF | Västerås SK | 2 - 1 |  |
| 24/5 | IK Sirius | IK Brage | 0 - 0 |  |
| 27/5 | Västerås SK | Djurgården | 1 - 2 |    |
| 27/5 | IK Brage | Gefle IF | 1 - 1 |  |
| 27/5 | Degerfors IF | Assyriska | 2 - 1 |  |
| 27/5 | IFK Luleå | Piteå IF | 1 - 1 |  |
| 27/5 | Spårvägens FF | Nacka FF | 4 - 1 |  |
| 27/5 | GIF Sundsvall | IK Sirius | 2 - 1 |  |
| 27/5 | Umeå FC | Ludvika FK | 4 - 1 |  |
| 1/6 | Djurgården | IFK Luleå | 2 - 1 |    |
| 1/6 | Assyriska | IK Brage | 0 - 1 |  |
| 1/6 | Ludvika FK | Spårvägens FF | 2 - 1 |  |
| 1/6 | Piteå IF | Degerfors IF | 2 - 1 |  |
| 1/6 | Umeå FC | GIF Sundsvall | 3 - 2 |  |
| 2/6 | Gefle IF | IK Sirius | 1 - 0 |  |
| 2/6 | Nacka FF | Västerås SK | 0 - 2 |  |
| 6/6 | IK Brage | Piteå IF | 2 - 0 |  |
| 6/6 | Spårvägens FF | Umeå FC | 5 - 1 |  |
| 7/6 | Degerfors IF | Djurgården | 2 - 3 |    |
| 7/6 | IFK Luleå | Nacka FF | 2 - 2 |  |
| 7/6 | IK Sirius | Assyriska | 0 - 2 |  |
| 7/6 | GIF Sundsvall | Gefle IF | 2 - 1 |  |
| 7/6 | Västerås SK | Ludvika FK | 3 - 1 |  |
| 13/6 | Djurgården | IK Brage | 1 - 3 |    |
| 13/6 | Assyriska | Gefle IF | 1 - 0 |  |
| 13/6 | Nacka FF | Degerfors IF | 1 - 1 |  |
| 13/6 | Spårvägens FF | GIF Sundsvall | 0 - 0 |  |
| 14/6 | Ludvika FK | IFK Luleå | 0 - 2 |  |
| 14/6 | Piteå IF | IK Sirius | 0 - 0 |  |
| 14/6 | Umeå FC | Västerås SK | 2 - 5 |  |
| 17/6 | IK Sirius | Djurgården | 4 - 2 |    |
| 17/6 | IK Brage | Nacka FF | 1 - 1 |  |
| 17/6 | Degerfors IF | Ludvika FK | 4 - 0 |  |
| 17/6 | Gefle IF | Piteå IF | 0 - 0 |  |
| 17/6 | IFK Luleå | Umeå FC | 1 - 3 |  |
| 17/6 | GIF Sundsvall | Assyriska | 2 - 1 |  |
| 17/6 | Västerås SK | Spårvägens FF | 2 - 1 |  |
| 21/6 | Djurgården | Gefle IF | 2 - 1 |    |
| 21/6 | Ludvika FK | IK Brage | 0 - 0 |  |
| 21/6 | Nacka FF | IK Sirius | 0 - 0 |  |
| 21/6 | Piteå IF | Assyriska | 1 - 1 |  |
| 21/6 | Spårvägens FF | IFK Luleå | 1 - 0 |  |
| 21/6 | Umeå FC | Degerfors IF | 3 - 1 |  |
| 21/6 | Västerås SK | GIF Sundsvall | 1 - 3 |  |
| 28/6 | Assyriska | Djurgården | 1 - 3 |    |
| 11/7 | IK Brage | Umeå FC | 4 - 0 |  |
| 11/7 | Gefle IF | Nacka FF | 0 - 1 |  |
| 11/7 | GIF Sundsvall | Piteå IF | 2 - 1 |  |
| 12/7 | Degerfors IF | Spårvägens FF | 3 - 1 |  |
| 12/7 | IFK Luleå | Västerås SK | 0 - 1 |  |
| 12/7 | IK Sirius | Ludvika FK | 2 - 2 |  |
| 18/7 | IK Brage | Spårvägens FF | 0 - 1 |  |
| 19/7 | Gefle IF | Ludvika FK | 3 - 0 |  |
| 19/7 | IFK Luleå | GIF Sundsvall | 1 - 3 |  |
| 19/7 | Nacka FF | Assyriska | 1 - 1 |  |
| 19/7 | Umeå FC | IK Sirius | 0 - 1 |  |
| 19/7 | Västerås SK | Degerfors IF | 2 - 2 |  |
| 21/7 | Djurgården | Piteå IF | 3 - 1 |    |
| 1/8 | Nacka FF | Gefle IF | 3 - 0 |  |
| 1/8 | Piteå IF | GIF Sundsvall | 3 - 1 |  |
| 2/8 | Djurgården | Assyriska | 2 - 0 |    |
| 2/8 | Spårvägens FF | Degerfors IF | 1 - 1 |  |
| 2/8 | Umeå FC | IK Brage | 7 - 5 |  |
| 2/8 | Västerås SK | IFK Luleå | 3 - 0 |  |
| 4/8 | Ludvika FK | IK Sirius | 1 - 0 |  |
| 9/8 | Gefle IF | Djurgården | 0 - 0 |    |
| 9/8 | Assyriska | Piteå IF | 3 - 1 |  |
| 9/8 | Degerfors IF | Umeå FC | 1 - 1 |  |
| 9/8 | IFK Luleå | Spårvägens FF | 1 - 0 |  |
| 9/8 | GIF Sundsvall | Västerås SK | 0 - 0 |  |
| 11/8 | IK Brage | Ludvika FK | 3 - 2 |  |
| 11/8 | IK Sirius | Nacka FF | 1 - 0 |  |
| 16/8 | Assyriska | GIF Sundsvall | 1 - 0 |  |
| 16/8 | Ludvika FK | Degerfors IF | 1 - 1 |  |
| 16/8 | Piteå IF | Gefle IF | 0 - 1 |  |
| 18/8 | Djurgården | IK Sirius | 2 - 0 |    |
| 18/8 | Nacka FF | IK Brage | 2 - 3 |  |
| 18/8 | Spårvägens FF | Västerås SK | 0 - 2 |  |
| 22/8 | GIF Sundsvall | Spårvägens FF | 1 - 3 |  |
| 23/8 | IK Brage | Djurgården | 0 - 3 |    |
| 23/8 | Degerfors IF | Nacka FF | 2 - 2 |  |
| 23/8 | Gefle IF | Assyriska | 0 - 0 |  |
| 23/8 | IFK Luleå | Ludvika FK | 1 - 0 |  |
| 23/8 | IK Sirius | Piteå IF | 0 - 0 |  |
| 23/8 | Västerås SK | Umeå FC | 2 - 2 |  |
| 30/8 | Piteå IF | Djurgården | 0 - 1 |    |
| 30/8 | Assyriska | Nacka FF | 6 - 0 |  |
| 30/8 | IK Sirius | Umeå FC | 1 - 6 |  |
| 30/8 | Spårvägens FF | IK Brage | 1 - 1 |  |
| 30/8 | GIF Sundsvall | IFK Luleå | 3 - 0 |  |
| 1/9 | Degerfors IF | Västerås SK | 2 - 3 |  |
| 1/9 | Ludvika FK | Gefle IF | 2 - 4 |  |
| 5/9 | Assyriska | IK Sirius | 1 - 1 |  |
| 5/9 | Gefle IF | GIF Sundsvall | 0 - 1 |  |
| 5/9 | Ludvika FK | Västerås SK | 1 - 0 |  |
| 5/9 | Nacka FF | IFK Luleå | 1 - 0 |  |
| 5/9 | Piteå IF | IK Brage | 2 - 3 |  |
| 5/9 | Umeå FC | Spårvägens FF | 2 - 0 |  |
| 9/9 | Djurgården | Degerfors IF | 5 - 0 |    |
| 9/9 | Umeå FC | IFK Luleå | 5 - 0 |  |
| 13/9 | IFK Luleå | Djurgården | 3 - 0 |    |
| 13/9 | IK Brage | Assyriska | 1 - 3 |  |
| 13/9 | Degerfors IF | Piteå IF | 1 - 1 |  |
| 13/9 | IK Sirius | Gefle IF | 2 - 0 |  |
| 13/9 | Spårvägens FF | Ludvika FK | 1 - 1 |  |
| 13/9 | GIF Sundsvall | Umeå FC | 1 - 1 |  |
| 13/9 | Västerås SK | Nacka FF | 4 - 1 |  |
| 20/9 | Assyriska | Degerfors IF | 3 - 1 |  |
| 20/9 | Gefle IF | IK Brage | 2 - 2 |  |
| 20/9 | Ludvika FK | Umeå FC | 3 - 1 |  |
| 20/9 | Nacka FF | Spårvägens FF | 2 - 0 |  |
| 20/9 | Piteå IF | IFK Luleå | 2 - 1 |  |
| 20/9 | IK Sirius | GIF Sundsvall | 2 - 0 |  |
| 21/9 | Djurgården | Västerås SK | 1 - 0 |    |
| 27/9 | Spårvägens FF | Djurgården | 0 - 2 |    |
| 27/9 | IK Brage | IK Sirius | 1 - 0 |  |
| 27/9 | Degerfors IF | Gefle IF | 3 - 2 |  |
| 27/9 | IFK Luleå | Assyriska | 0 - 1 |  |
| 27/9 | GIF Sundsvall | Ludvika FK | 3 - 1 |  |
| 27/9 | Umeå FC | Nacka FF | 0 - 0 |  |
| 27/9 | Västerås SK | Piteå IF | 1 - 1 |  |
| 4/10 | Djurgården | Umeå FC | 0 - 0 |    |
| 4/10 | IK Brage | GIF Sundsvall | 0 - 5 |  |
| 4/10 | Gefle IF | IFK Luleå | 2 - 0 |  |
| 4/10 | Nacka FF | Ludvika FK | 1 - 0 |  |
| 4/10 | Piteå IF | Spårvägens FF | 2 - 4 |  |
| 6/10 | Assyriska | Västerås SK | 4 - 2 |  |
| 6/10 | IK Sirius | Degerfors IF | 4 - 2 |  |
| 11/10 | Ludvika FK | Djurgården | 0 - 2 |    |
| 11/10 | Degerfors IF | IK Brage | 5 - 1 |  |
| 11/10 | IFK Luleå | IK Sirius | 0 - 3 |  |
| 11/10 | Spårvägens FF | Assyriska | 1 - 2 |  |
| 11/10 | GIF Sundsvall | Nacka FF | 0 - 1 |  |
| 11/10 | Umeå FC | Piteå IF | 2 - 1 |  |
| 11/10 | Västerås SK | Gefle IF | 4 - 2 |  |
| 18/10 | Djurgården | Nacka FF | 7 - 2 |    |
| 18/10 | Assyriska | Umeå FC | 1 - 5 |  |
| 18/10 | Gefle IF | Spårvägens FF | 4 - 0 |  |
| 18/10 | Piteå IF | Ludvika FK | 2 - 1 |  |
| 18/10 | IK Sirius | Västerås SK | 1 - 2 |  |
| 20/10 | IK Brage | IFK Luleå | 2 - 0 |  |
| 21/10 | Degerfors IF | GIF Sundsvall | 0 - 2 |  |
| 25/10 | GIF Sundsvall | Djurgården | 4 - 2 |    |
| 25/10 | Ludvika FK | Assyriska | 3 - 4 |  |
| 25/10 | IFK Luleå | Degerfors IF | 0 - 0 |  |
| 25/10 | Nacka FF | Piteå IF | 2 - 2 |  |
| 25/10 | Spårvägens FF | IK Sirius | 0 - 1 |  |
| 25/10 | Umeå FC | Gefle IF | 3 - 0 |  |
| 25/10 | Västerås SK | IK Brage | 4 - 2 |  |
Tidigare resultat
Samtliga matcher genom tiderna
Resultat från 1996 Resultat från 1997 Resultat från 1998 Resultat från 1999 Resultat från 2000 Resultat från 2001 Resultat från 2002 Resultat från 2003 Resultat från 2004 Resultat från 2005 Resultat från 2006 Resultat från 2007 Resultat från 2008 Resultat från 2009 Resultat från 2010
|